- 询盘
- 如何使用paypal发票? 如何查看订阅信息? 如何导出订阅信息? 如何删除产品评论? 如何回复产品评论? 如何显示产品评论? 如何查看产品评论? 如何删除单页留言? 如何回复单页留言? 如何查看单页留言? 如何删除产品询盘? 如何导出产品询盘? 如何回复产品询盘? 如何查看询盘信息?
- 产品
- 如何添加选项卡(分页)? 如何删除产品? 如何上架和下架产品? 如何上传产品图片? 如何添加产品? 如何批量上传产品? 如何对产品分类进行排序? 如何添加产品分类? 如何添加产品属性? 如何复制产品? 如何对产品进行排序? 如何查看产品的权限? 如何设置平台导流?
批发版功能
批量上传步骤
上传图片
(1)使用后台账号密码登录上传网址https://upload.ueeshop.com/
点击“上传”
(2)点击“选择图片”
从本地电脑,选择图片上传(可同时选择多张)
(3)选择后,点击“开始上传”
(4)图片上传成功,点击返回首页即可
注意
(1)上传的图片命名尽量使用英文并且不能出现特殊符号,避免上传时出现错误。
(2)批量上传的图片不会出现在网站的图片银行内。
上传产品表格
(1)登录网站后台,左侧工具栏进入产品--批量上传,点击下载
(2)下载表格后,打开按要求进行填写
(3)填写表格后,保存表格,回到后台进行上传,并点击“提交”
上传图片
(1)使用后台账号密码登录上传网址https://upload.ueeshop.com/
点击“上传”
(2)点击“选择图片”
从本地电脑,选择图片上传(可同时选择多张)
(3)选择后,点击“开始上传”
(4)图片上传成功,点击返回首页即可
注意
(1)上传的图片命名尽量使用英文并且不能出现特殊符号,避免上传时出现错误。
(2)批量上传的图片不会出现在网站的图片银行内。
上传产品表格
(1)登录网站后台,左侧工具栏进入产品--批量上传,点击下载
(2)下载表格后,打开按要求进行填写
产品名称 | 直接填写产品名称、标题,例:test |
产品分类 | 填写产品分类相应的ID号码或分类名称,产品分类ID可在产品类目管理中查看,例:304 |
产品多分类 | 填写产品分类相应的ID号码,每个分类ID用“,”英文逗号分开,例:334,202,247 |
编号 | 填写相应的产品编号号码,例:EZ019384 |
价格 | 填写价格数字,例:14.99 |
开启价格区间 | 开启,填写“1” 关闭,填写“0” |
批发价 | 填写批发价区间,写格式为“数量-价格|数量-价格”或者“数量-折扣|数量-折扣” 例:10-90.00|50-85.99|100-80.99 或者 10-20|50-30|100-40 |
重量 | 填写产品重量单位Kg,例:1 |
库存 | 填写产品库存,例:100 |
最小起订量 | 填写产品最小起定量,例:1 |
最大购买量 | 填写产品最大购买量,例:10 |
自定义地址 | 自定义产品URL的组成内容 |
图片 | 填写图片名称,例:001.jpg。(上传图片步骤可参考此教程开端的注意事项,) 如有多个图片,请另起多行: 例:001.jpg 002.jpg |
普通属性 | 填写格式为“属性名称[属性参数]”,属性参数只填写需要的即可,每行填写一个属性,例子:Conditionff[High Xiaoju esters] |
attribute_name1 | 填写第一个产品属性名称,例子:Color |
attribute_value1 | 填写第一个产品属性值,属性参数每行填写一个,例:Red |
attribute_name2 | 填写第二个产品属性名称,例:Size |
attribute_value2 | 填写第二个产品属性名称,属性参数每行填写一个,例:S |
attribute_sku | 填写产品属性Sku,适用于组合属性,每行对应填写一个,例:SKU001 |
attribute_isincrease | 填写产品属性是否加价,适用于组合属性,填写“1”是加价,填写“0”是定价,每行对应填写一个,例:1 |
attribute_price | 填写产品属性价格,适用于组合属性,每行对应填写一个,例:10.00 |
attribute_stock | 填写产品属性库存,适用于组合属性,每行对应填写一个,例:10 |
attribute_weight | 填写产品属性重量,适用于组合属性,每行对应填写一个,例:0.5 |
开启组合属性 | 填写“1”是开启,填写“0”是关闭 |
首页显示 | 填写“1”是开启,填写“0”是关闭 |
下架 | 填写“1”是开启,填写“0”是关闭 |
新品 | 填写“1”是开启,填写“0”是关闭 |
热门 | 填写“1”是开启,填写“0”是关闭 |
推荐 | 填写“1”是开启,填写“0”是关闭 |
仅会员可见 | 填写“1”是开启,填写“0”是关闭 |
SEO标题 | 填写产品SEO标题,例:test |
SEO关键词 | 填写产品SEO关键词,例:test |
SEO描述 | 填写产品SEO描述,例:test |
简短介绍 | 填写产品简短介绍,例:test |
详细介绍 | 填写产品详细介绍,例:test |
供应商 | 填写供应商Id,Id在供应商列表查看,例:1 |
产品排序 | 填写产品排序 0为默认 -1为最后 自定义为整数数值,例:1 |
批发定价方式 | 填写批发定价方式, 值固定填写fixedprice或price或discount 填写fixedprice为固定价格 填写price为对比价格 填写discount为折扣 |
销售状态 | 填写“0”是在售,填写“1”是脱销 |
物流 | 填写“0”是需要运费,填写“1”是免运费 |
(3)填写表格后,保存表格,回到后台进行上传,并点击“提交”
最近修改: 2023-06-13